Structured Packing
- Home
- -
- Structured Packing
Product Introduction
型号 Model | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 堆积比重 Bulk Density (kg/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 角度 Obl. Angle | 压降 Pressure drop (Mpa/m) | 理论板数 Theoretical plate (piece/m) | 水力直径 Hydraulic diameter (mm) | 液体负荷 Liquid load (m3/m2h) | 填料因子 F-Factor (m−1) |
125Y | 125 | 320 | 90 | 45 | 1.8 | 1.8 | 28 | 0.2-100 | 3.0 |
250Y | 250 | 420 | 80 | 45 | 2 | 2.5 | 12 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 470 | 78 | 45 | 2.5 | 2.8 | 10 | 0.2-100 | 2.5 |
450Y | 450 | 520 | 72 | 45 | 4 | 4 | 7 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 620 | 74 | 45 | 5.5 | 5-6 | 6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 650 | 72 | 45 | 6 | 7 | 5 | 0.15-100 | 1.3 |
Contact Information
