Structured Packing
- Home
- -
- Structured Packing
Product Introduction
型号 Model | 空隙率 Free volume Surface area (m2/m3) | 厚度 Piece thick (mm) | 堆积比重 Bulk Density (kg/m3) | 波峰 Waved height (mm) | 波距 Waved distance (mm) | 齿轮角 Gear-shape angle (ϕ) | 填料因子 F-factor (m−1) | 理论板数 Theoretical plate (piece/m) |
450Y | 76 | 1+/-0.2 | 600 | 6 | 11 | 80 | 1.5-2 | 4-5 |
350Y | 80 | 1.2+/-0.2 | 580 | 9 | 15 | 80 | 2 | 3.5-4 |
250Y | 82 | 1.4+/-0.2 | 530 | 13 | 22 | 80 | 2.5 | 2-3 |
160Y | 84 | 2.2+/-0.2 | 500 | 17 | 30 | 80 | 2.8 | 1.5-2 |
125Y | 85 | 2.5+/-0.5 | 480 | 23 | 42 | 80 | 3 | 1-1.5 |
100Y | 87.5 | 2.5+/-0.5 | 460 | 30 | 50 | 80 | 3.5 | 1 |
Contact Information
