Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) |
3/5" (15mm) | 320 | 94 | 170000 | 80 |
1" (25mm) | 190 | 88 | 36000 | 46.8 |
1-1/2" (38mm) | 150 | 95 | 13500 | 65 |
2" (50mm) | 110 | 95 | 6300 | 53.5 |
3-1/2" (90mm) | 75 | 90 | 1000 | 40 |
5" (125mm) | 320 | 94 | 170000 | 80 |
Contact Information
