Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 重量 Average weigh (g) | 个数 Number (per ft2) | 个数 Number (per m2) |
3/8" (10mm) | 0.2 | 1076 | 11600 |
3/4" (20mm) | 1.0 | 270 | 2900 |
1" (25mm) | 1.5 | 172 | 1850 |
1.5" (38mm) | 4.5 | 74 | 800 |
1.78" (45mm) | 7.0 | 53 | 570 |
2" (50mm) | 8.0 | 43 | 465 |
2.2" (55mm) | 10.5 | 35 | 380 |
2.75" (70mm) | 16.0 | 22 | 235 |
4" (100mm) | 40 | 10 | 116 |
6" (150mm) | 100 | 5 | 55 |
Contact Information
