Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 产品名称 Name | 密度 Density (G/m3) | 操作温度 Application Temp (°C) | 抗压强度 Anti-pressure (Mpa) | 每平方堆积个数 Pcs Density (n/m2) | 空隙率 Free volume (%) | 覆盖 Covering rate (%) | 酸碱值 PH Value |
1.6"(40mm) | 覆盖球 Covering ball | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 720 | 95 | 91 | 1-1.4 |
2"(50mm) | 覆盖球 Covering ball | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 | 1-1.4 |
1.6"(40mm) | 带边覆盖球 With edge covering ball | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
3.15"(80mm) | 带边覆盖球 With edge covering ball | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
1.6"(40mm) | 液面覆盖球 Liquid-covering ball | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 666 | 93 | 97 | 1-1.4 |
3.15"(80mm) | 液面覆盖球 Liquid-covering ball | 0.5 | ≤120 | ≤0.4 | 232 | 95 | 99 | 1-1.4 |
2"(50mm) | 菱型覆盖球 Diamond-type covering ball | 0.3 | ≤120 | ≤0.4 | 500 | 95 | 91 | 1-1.4 |
Contact Information
