Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) |
0.8" (20x20x2mm) | 267 | 92.8 | 125000 | 550 |
1" (25x25x2mm) | 219 | 93.4 | 60000 | 450 |
1.5" (38x38x2.5mm) | 165 | 94.6 | 15800 | 420 |
2" (50x50x4mm) | 108 | 94.5 | 6800 | 450 |
2.6" (65x65x5mm) | 84 | 94.8 | 4600 | 500 |
3" (76x76x4mm) | 73 | 92 | 2000 | 300 |
Contact Information
