Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
1" (25*9*(1.5*2) (5 ring) | 269 | 82 | 170000 | 85 | 488 |
1.15" (47*19*(3*3) (9ring) | 185 | 88 | 32500 | 58 | 271 |
2" (51*9*(3*3) (9 ring) | 180 | 89 | 25000 | 57 | 255 |
2.3" (59*19*(3*3) (12 ring) | 127 | 89 | 17500 | 48 | 213 |
2.9" (73*27.5*(3*4) (12 ring) | 94 | 90 | 8000 | 50 | 180 |
3.7" (95*37*(3*6) (18 ring) | 98 | 92 | 3900 | 52 | 129 |
5.7" (145*37*(3*6) (20 ring) | 65 | 95 | 1100 | 46 | 76 |
Contact Information
