Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
3/5" (16mm) | 260 | 91 | 241000 | 94 | 490 |
1" (25mm) | 205 | 90 | 50000 | 112 | 400 |
1.5" (38mm) | 130 | 89 | 19000 | 70 | 305 |
2" (50mm) | 93 | 90 | 6500 | 68 | 177 |
3.2" (80mm) | 90 | 95 | 1820 | 66 | 130 |
Contact Information
