Plastic Random Packing
- Home
- -
- Plastic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
3/5" (16mm) | 16*16*1 | 320 | 88 | 214000 | 108 | 376 |
1" (25mm) | 25*25*1.2 | 213 | 90 | 53500 | 68 | 285 |
1.5" (38mm) | 38*38*1.4 | 151 | 91 | 15800 | 60 | 220 |
2" (50mm) | 50*50*1.5 | 100 | 91.5 | 6500 | 44.5 | 127 |
3" (76mm) | 76*76*2.6 | 73.2 | 92 | 1930 | 48 | 94 |
Contact Information
