Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
5/8" (16x16x0.4mm) | 313 | 97 | 211250 | 354 | 324 |
1" (25x25x0.5mm) | 185 | 95 | 75000 | 216 | 216 |
1.5" (38x38x0.8mm) | 116 | 96 | 19500 | 131 | 131 |
2" (50x50x0.8mm) | 86 | 96 | 9772 | 97 | 97 |
3.2" (80x80x0.8mm) | 81 | 95 | 3980 | 94.5 | 95 |
Contact Information
