Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
0.3"(8mm) | 315 | 97.1 | 180000 | 230 | 343.9 |
0.5" (13mm) | 250 | 96.5 | 145000 | 275 | 278 |
0.6"(16mm) | 215 | 96.1 | 145000 | 310 | 393.2 |
0.7"(18mm) | 180 | 97.0 | 45500 | 240 | 242.2 |
1.0"(25mm) | 150 | 97.2 | 32000 | 220 | 163.3 |
1.5" ( 38mm ) | 120 | 97.8 | 13100 | 170 | 128.0 |
2" ( 50mm ) | 100 | 97.9 | 9500 | 165 | 106.5 |
3" ( 76mm ) | 80 | 98.1 | 4300 | 150 | 84.7 |
3.5" ( 89mm ) | 67 | 98.1 | 3600 | 150 | 71.0 |
Contact Information
