Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
0.5" (13mm) | 16.5*5.5*0.3 | 330 | 95.8 | 600000 | 333 | 375.6 |
1" (25mm) | 25*9*0.3 | 219 | 95.5 | 155000 | 221 | 238.5 |
1.5" (38mm) | 38*12.7*0.6 | 145 | 98.1 | 48000 | 316 | 156.9 |
2" (50mm) | 50*17*0.8 | 115 | 97.9 | 21500 | 334 | 130.7 |
3" (76mm) | 76*25*1.0 | 69 | 98.2 | 5800 | 256 | 76.5 |
Contact Information
