Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
0.7" (18mm) | 0.2 | 230 | 97.9 | 167374 | 165 | 244.7 |
1" (25mm) | 0.3 | 143 | 98.1 | 60870 | 149 | 151.5 |
1.5" (38mm) | 0.4 | 110 | 98.0 | 24740 | 158 | 116.5 |
2" (50mm) | 0.4 | 89 | 98.4 | 13600 | 129 | 93.7 |
2.5" (65mm) | 0.4 | 78 | 98.6 | 9310 | 114 | 81.6 |
3" (76mm) | 0.5 | 59.6 | 98.6 | 3940 | 111 | 61.9 |
Contact Information
