Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
5/8"(15mm) | 16.5*10.6*0.3 | 275 | 96.7 | 324110 | 263 | 304.9 |
1" (25mm) | 25.9*12.6*0.4 | 199 | 96.6 | 127180 | 266 | 221.0 |
1.5"(40mm) | 35.4*18.8*0.4 | 151 | 97.4 | 51180 | 203 | 163.2 |
2"(50mm) | 48.5*28.6*0.5 | 97 | 97.9 | 15550 | 169 | 103.9 |
2.4"(60mm) | 67*37*0.5 | 84 | 98.2 | 9000 | 145 | 88.4 |
2.8" ( 70mm ) | 76.5*42.5*0.5 | 61 | 98.7 | 4690 | 106 | 63.5 |
Contact Information
