Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
0P | 17*15*6*0.3 | 427 | 94 | 530,000 | 472 | 55 |
1P | 25*22*8*0.3 | 230 | 96 | 150,000 | 270 | 40 |
1.5P | 34*29*11*0.3 | 198 | 97 | 60,910 | 201 | 29 |
2P | 43*38*14*0.4 | 164 | 97 | 29,520 | 230 | 22 |
2.5P | 51*44*17*0.4 | 127 | 97 | 17,900 | 186 | 17 |
3P | 66*57*21*0.4 | 105 | 98 | 8,800 | 139 | 14 |
4P | 86*76*89*0.4 | 90 | 98 | 5,000 | 143 | 10 |
5P | 131*118*41*0.6 | 65 | 98 | 1,480 | 136 | 7 |
Contact Information
