Metal Random Packing
- Home
- -
- Metal Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 尺寸 Dimension (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
1/4" (6mm) | 6*6*0.3 | 904 | 88.6 | 4000000 | 900 | 1307.4 |
3/8" (10mm) | 10*10*0.3 | 482 | 93.8 | 768000 | 480 | 583.8 |
1/2" (13mm) | 13*13*0.3 | 415 | 94.8 | 410000 | 420 | 489.2 |
5/8" (16mm) | 16*16*0.3 | 344 | 95.5 | 201000 | 348 | 393.2 |
1" (25mm) | 25*25*0.4 | 212 | 96.2 | 53500 | 288 | 229.8 |
1.5" (38mm) | 38*38*0.5 | 145 | 96.7 | 15180 | 246 | 151.7 |
2" (50mm) | 50*50*0.5 | 106 | 97.5 | 6500 | 185 | 128.5 |
3" (76mm) | 76*76*1.0 | 69 | 97.4 | 1920 | 265 | 79.6 |
3.5" (89mm) | 89*89*1.0 | 61 | 97.1 | 1220 | 224 | 66.2 |
Contact Information
