Ceramic Random Packing
- Home
- -
- Ceramic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) |
3/8" (10mm) | 250 | 50 | 105000 | 950 |
3/5" (15mm) | 225 | 58 | 83950 | 725 |
1" (25mm) | 206 | 61 | 43250 | 640 |
3/2" (38mm) | 110 | 72 | 12775 | 620 |
2" (50mm) | 95 | 72 | 7900 | 650 |
Contact Information
