Ceramic Random Packing
- Home
- -
- Ceramic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 几何尺寸 OD*ID*H*T (mm) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
3/8"(10mm) | 10*6*8*2 | 800 | 750000 | 420 | 1250 |
2" (50mm) | 50*40*50*5 | 600 | 6500 | 145 | 565 |
3" (80mm) | 80*64*80*8 | 820 | 1950 | 120 | 356 |
4" (100mm) | 100*80*100*10 | 850 | 1000 | 110 | 252 |
5" (120mm) | 120*96*120*12 | 860 | 370 | 75 | 146 |
6" (150mm) | 150*120*150*15 | 980 | 296 | 60 | 101 |
Contact Information
