Ceramic Random Packing
- Home
- -
- Ceramic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 厚度 Thickness (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk density (kg/m3) |
1"(25mm) | 3.5 | 220 | 52 | 50000 | 850 |
2"(50mm) | 5.5 | 150 | 53 | 6400 | 800 |
3.2"(80mm) | 8 | 120 | 54 | 1960 | 916 |
4"(100mm) | 10 | 110 | 53 | 1000 | 930 |
6"(150mm) | 15 | 60 | 58 | 296 | 960 |
Contact Information
