Ceramic Random Packing
- Home
- -
- Ceramic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 厚度 Thickness (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积个数 Bulk Numbers (per/m3) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
1/4" (6x6mm) | 1.6 | 712 | 62 | 3022935 | 1050 | 5249 |
1/2" (13x13mm) | 2.4 | 367 | 64 | 377867 | 800 | 1903 |
5/8" (16x16mm) | 2.5 | 305 | 73 | 192500 | 800 | 900 |
3/4" (19x19mm) | 2.8 | 243 | 72 | 109122 | 750 | 837 |
1" (25x25mm) | 3.0 | 190 | 74 | 52000 | 650 | 508 |
1.5" (38x38mm) | 5.0 | 121 | 73 | 13667 | 650 | 312 |
1.6" (40x40mm) | 5.0 | 126 | 75 | 12700 | 650 | 350 |
2" (50x50mm) | 6.0 | 92 | 74 | 5792 | 600 | 213 |
3.2" (80x80mm) | 9.5 | 46 | 80 | 1953 | 660 | 280 |
4"(100x100mm) | 10 | 70 | 70 | 1000 | 600 | 172 |
Contact Information
