Ceramic Random Packing
- Home
- -
- Ceramic Random Packing
Product Introduction
规格 Sizes (Inch/mm) | 厚度 Thickness (mm) | 比表面积 Surface area (m2/m3) | 空隙率 Free volume (%) | 堆积比重 Bulk Density (Kg/m3) | 干填料因子 Dry packing Factor (m-1) |
1/2" (13mm) | 2-3 | 650 | 68 | 850 | 420 |
3/4" (19mm) | 2.5-3.5 | 350 | 75 | 750 | 350 |
1" (25mm) | 3-4 | 250 | 74 | 700 | 320 |
3/2" (38mm) | 4-5 | 164 | 78 | 650 | 170 |
2" (50mm) | 5-6 | 120 | 77 | 600 | 130 |
3" (76mm) | 8-10 | 95 | 77 | 550 | 127 |
Contact Information
